Bestands Archief
| Duurzaamheid van ethanolproductie uit suikerbieten | |||
| Dit verslag is het resultaat van een pilotstudie naar de duurzaamheid van ethanol op basis van suikerbieten. Hierbij zijn de Cramer Criteria zo veel als mogelijk gevolgd. Het verslag geeft aan hoe de broeikasgasreductie is berekend, wat de energie-efficientie is en wat de gevolgen van meer suikerbieten zouden zijn voor bodem organische stof en risico's voor het milieu. | |||
| [Download] | |||
| Poster energieboerderij suikerbiet web | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Poster energieboerderij mais web | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Poster energieboerderij koolzaad web | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Poster energieboerderij stroomschema web | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief Energieboerderij NO1 small | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Resultaten energiemais 2008 PPO Vredepeel | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Resultaten koolzaad PPO Vredepeel 2008 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| banner energieboerderij groot | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| brochure energieboerderij | |||
| Deze brochure bevat bondige informatie over het project Energieboerderij | |||
| [Download] | |||
| Uitnodiging congres Valorisatie Biomassa | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Persbericht ministerraad 05-06-2009 | |||
| Kabinet vraagt SER om advies over bio-based economy | |||
| [Download] | |||
| Bericht proeven suikerbiet en energieboerderij | |||
| Bericht over stand van zaken proef optimalisatie N-bemesting en zaaitijdenproef tussenteelt | |||
| [Download] | |||
| Rondgang langs proeven 22 juni 2009 | |||
| Rondgang langs proeven op 22 juni 2009 tijdens bijeenkomst deelnemers. | |||
| [Download] | |||
| Gasopbrengsten Energiemais 2008 | |||
| Gasopbrengsten Energiemais 2008. Rasvergelijking van 11 (biogas)maisrassen | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief Energieboerderij NO 2 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Suikerbiet geschikt voor productie energie | |||
| Suikerbieten zijn uitermate geschikt voor productie energie | |||
| [Download] | |||
| Uitnodiging Praktijkdag Suikerbieten en Energieboerderij | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Nieuwe Oogst 10-10-09 | |||
| Verslag van stakeholderbijeenkomst van 24-09-09 in Nieuwe Oogst. Auteur: Jeroen Kloos LTO Noord | |||
| [Download] | |||
| Nieuwe Oogst 12-09-09 | |||
| Artikel in Nieuwe Oogst als aankondiging voor Praktijkdag Suikerbieten en Energieboerderij | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief NO 3 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Hoe werkt de meetlat | |||
| Beschrijving werkwijze meetlat | |||
| [Download] | |||
| Suikerbieten voor productie biogas deel 1 | |||
|
Resultaten proeven (IRS) seizoen 2008-2009 van de biomassa productie en nutrientenafvoer bij conventionele en tussenteelt van suikerbieten. Deel 1. |
|||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief nummer 4 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Suikerbieten voor productie biogas deel 2 | |||
| Resultaten proeven (IRS) seizoen 2008-2009 van de biomassa productie en nutrientenafvoer bij conventionele en tussenteelt van suikerbieten Deel 2. | |||
| [Download] | |||
| Rassenbulletin PPO Biogasmais | |||
| Rassenbulletin PPO Biogasmais 2010 op basis resultaten 2008 en 2009 | |||
| [Download] | |||
| artikel Biogasmais Boerderij maart 2010 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief nummer 5 | |||
| Nieuwsbrief nummer 5 | |||
| [Download] | |||
| Stakeholderdag in Nieuwe Oogst | |||
| Artikel n.a.v. Stakeholderdag 30-09-2010 | |||
| [Download] | |||
| Artikel In Nieuwe Oogst 13-11-2010 | |||
| Artikel Energieboerderij in serie artikelen over Groene grondstoffen in Nieuwe Oogst | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief nummer 6 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Artikel Akkermagazine maart 2011 | |||
| Artikel op basis van interview met telers | |||
| [Download] | |||
| Opiniestuk Joep Hermans AGD 05-05-2011 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Rassen Bulletin Biogasmais 2011 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Poster Congres Berlijn | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Abstract SUSTAINABILITY OF BIO-ENERGY CROP PRODUCTION | |||
| Artikel t.b.v. 19th European Biomass Conference and Exhibition in Berlijn | |||
| [Download] | |||
| Vooraankondiging Openingssymposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Artikel Openingssymposium - auteur Joep Hermans | |||
| Voor het blad Energie+ heeft Joep Hermans een artikel geschreven t.b.v. het Openingssymposium op de DETAF. | |||
| [Download] | |||
| Folder DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Nieuwsbrief nummer 7 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Opbrengst koolzaadrassen 2011 | |||
| Opbrengst koolzaadrassen 2011 | |||
| [Download] | |||
| Uitnodiging openingssymposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Presentatie Attero Symposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Presentatie Energieboerderij Symposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Presentatie OCI AGRO Symposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Presentatie ROYAL COSUN symposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Presentatie University Ghent symposium DETAF | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| Samenvattingen symposium DETAF 2011 | |||
| Voor dit bestand is geen omschrijving beschikbaar | |||
| [Download] | |||
| IRS-publicatie 11P05 | |||
| Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting | |||
| [Download] | |||
| IRS-publicatie 11P04 | |||
| Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting | |||
| [Download] | |||














